주식 포트폴리오
by 슬인생 아카이브
저의 주식 포트폴리오를 소개합니다. 배당주 위주로 모으고 있으며, 매일 조금씩 적립식으로 투자 중입니다. 종목이 다소 분산되어 있어 보일 수 있지만, 기회가 올 때 정리할 예정입니다. 😄
현재 토스, ISA 계좌, 연금저축펀드에서 운용 중이며,
- 연금저축펀드에는 매년 600만 원 (세액공제 한도)까지 납입 중이고,
- ISA 계좌는 3년 차에 접어들었습니다.
정리는 차차 진행될 예정이며, 최종 목표는 은퇴 후 현금흐름으로 살아가기입니다.
📌 계좌별 주요 주식 종목
💳 토스 계좌
| 주식명 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|
| JEPQ | 25주 | |
| SCHD | 332주 | |
| SGOV | 382주 | |
| TLTW | 274주 | 2026년 초 정리 목표 |
💼 ISA 계좌
| 주식명 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브 | 650주 | |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 247주 | 정리 예정 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 102주 | 정리 예정 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 75주 | |
| PLUS 고배당주 | 25주 |
📈 연금저축펀드
| 주식명 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 1554주 | 비헷지 상품으로 이전 계획 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 80주 | |
| ACE 미국30년국채액티브 | 396주 | |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 46주 | 정리 예정 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 46주 | |
| PLUS 고배당주 | 37주 |
📌 본 포스트는 슬인생 아카이브에서 작성되었습니다.
실생활에 도움되는 팁과 콘텐츠 리뷰, 재테크 경험을 공유합니다.
